Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24630 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 93,70 2022 - - -
24745 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 37,08 2022 - - -
24745 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 39,29 2023 - - -
24745 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 41,11 2024 - - -
26466 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 41,11 2024 - - -
26466 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 39,29 2023 - - -
30548 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 182,33 2025 - - -
30548 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 134,67 2021 - - -
31787 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 240,12 2025 - - -
31787 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 195,39 2022 - - -
33442 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 174,71 2022 - - -
33442 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 158,59 2021 - - -
33602 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 143,54 2021 - - -
33602 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 158,12 2022 - - -
33602 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 167,49 2023 - - -
33602 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 175,23 2024 - - -
35464 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 310,11 2022 - - -
35464 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 108,54 2022 - - -
35464 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 114,97 2023 - - -
36682 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 70,04 2025 - - -
36960 JAILSON *** 182 ********* 65 Tx. de Licença de Saúde 60,00 2021 - - -
36960 JAILSON *** 182 ********* 65 Tx. Fiscalização Localização e Funcionamento 60,00 2021 - - -
36960 JAILSON *** 182 ********* 65 Tx. Fiscalização Localização e Funcionamento 80,00 2021 - - -
4571 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 106,91 2022 - - -
4571 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 113,25 2023 - - -
4571 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 118,48 2024 - - -
4575 JAILSON *** 000 ********* 00 IPTU 113,95 2023 - - -
11929 JAILTON *** 000 ********* 00 IPTU 117,76 2023 - - -
11929 JAILTON *** 000 ********* 00 IPTU 123,20 2024 - - -
11929 JAILTON *** 000 ********* 00 IPTU 111,17 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024