Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10223 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 65,62 2025 - - -
10223 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 59,18 2024 - - -
10281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 59,18 2024 - - -
10281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 56,57 2023 - - -
10281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 53,39 2022 - - -
10282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 35,59 2022 - - -
10282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 37,71 2023 - - -
10282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 39,45 2024 - - -
10283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 39,45 2024 - - -
10283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 37,71 2023 - - -
10283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 35,59 2022 - - -
10284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,19 2022 - - -
10284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 38,34 2023 - - -
10284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 40,11 2024 - - -
10285 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 41,43 2024 - - -
10285 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 39,60 2023 - - -
10285 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 37,37 2022 - - -
10286 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 38,56 2022 - - -
10286 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 40,86 2023 - - -
10286 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 42,75 2024 - - -
10287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 43,41 2024 - - -
10287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 41,49 2023 - - -
10287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 39,15 2022 - - -
10288 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 48,20 2022 - - -
10288 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 51,07 2023 - - -
10288 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 53,43 2024 - - -
20782 CAJAZEIRAS *** 171 ********* 76 Tx. pela Renovação e Licença 80,00 2025 - - -
23868 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 45,21 2024 - - -
23868 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 43,21 2023 - - -
23868 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 40,79 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024