Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24276 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,17 2023 - - -
24277 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,17 2023 - - -
24277 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 27,53 2022 - - -
24277 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 30,52 2024 - - -
24278 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 45,49 2024 - - -
24278 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 43,48 2023 - - -
24278 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 41,04 2022 - - -
24279 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,57 2022 - - -
24279 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,10 2024 - - -
24279 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 34,51 2023 - - -
24280 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,98 2023 - - -
24280 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,30 2022 - - -
24280 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,37 2024 - - -
24281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,64 2024 - - -
24281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 25,46 2023 - - -
24281 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 24,03 2022 - - -
24282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,86 2022 - - -
24282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 23,12 2024 - - -
24282 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 22,10 2023 - - -
24283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 33,09 2023 - - -
24283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,23 2022 - - -
24283 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 34,62 2024 - - -
24284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 30,52 2024 - - -
24284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,17 2023 - - -
24284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 33,84 2025 - - -
24284 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 27,53 2022 - - -
24287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 44,05 2022 - - -
24287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 46,67 2023 - - -
24287 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 48,83 2024 - - -
24288 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024