Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24397 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 33,37 2022 - - -
24397 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 35,36 2023 - - -
24398 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 38,89 2023 - - -
24398 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,71 2022 - - -
24398 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 40,69 2024 - - -
24399 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24399 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24399 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24400 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24400 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24400 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24401 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24401 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24401 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24402 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24402 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24402 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24403 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24403 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24403 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24404 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,29 2023 - - -
24404 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,70 2022 - - -
24404 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,60 2024 - - -
24405 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 40,69 2024 - - -
24405 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,71 2022 - - -
24405 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 38,89 2023 - - -
24406 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 35,36 2023 - - -
24406 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 33,37 2022 - - -
24406 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,99 2024 - - -
24407 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 36,99 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024