Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
31978 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,66 2022 - - -
31978 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,43 2023 - - -
31992 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,43 2023 - - -
31992 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,88 2024 - - -
31992 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,46 2025 - - -
31992 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,66 2022 - - -
32001 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,37 2022 - - -
32001 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,55 2024 - - -
32001 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,11 2023 - - -
32001 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,09 2025 - - -
32002 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,09 2025 - - -
32002 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,55 2024 - - -
32002 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,37 2022 - - -
32002 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,11 2023 - - -
32003 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,11 2023 - - -
32003 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,55 2024 - - -
32003 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,09 2025 - - -
32003 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,37 2022 - - -
32004 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,37 2022 - - -
32004 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,55 2024 - - -
32004 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,11 2023 - - -
32004 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,09 2025 - - -
32006 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 29,16 2025 - - -
32006 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,30 2024 - - -
32006 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 23,73 2022 - - -
32006 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 25,14 2023 - - -
32011 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 31,43 2023 - - -
32011 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 32,88 2024 - - -
32011 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 36,46 2025 - - -
32011 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,66 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024