Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
32432 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32433 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32433 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32434 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32434 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32434 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32434 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32435 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32435 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32435 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32435 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32436 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32436 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 ITBI 540,00 2022 - - -
32438 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,43 2022 - - -
32438 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,29 2024 - - -
32438 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,00 2023 - - -
32438 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 32,48 2025 - - -
32443 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 17,75 2024 - - -
32443 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 16,02 2022 - - -
32443 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 16,97 2023 - - -
32456 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32456 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32456 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32456 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32457 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32457 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32457 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32457 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32458 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32458 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024