Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
32790 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32790 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32791 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32791 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32791 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32791 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32792 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32792 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32792 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32792 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32805 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32805 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32805 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32805 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32806 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32806 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32806 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32806 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32807 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 23,63 2025 - - -
32807 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 19,22 2022 - - -
32807 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 21,31 2024 - - -
32807 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 20,37 2023 - - -
32848 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,00 2023 - - -
32848 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,43 2022 - - -
32848 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 32,48 2025 - - -
32848 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,29 2024 - - -
33100 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 29,40 2024 - - -
33100 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 26,52 2022 - - -
33100 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 28,10 2023 - - -
33100 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 32,60 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024