Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
35558 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 94,46 2025 - - -
35558 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 81,42 2023 - - -
35558 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 85,18 2024 - - -
35562 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 82,65 2024 - - -
35562 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 74,58 2022 - - -
35562 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 79,00 2023 - - -
35562 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 91,65 2025 - - -
35563 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 151,29 2025 - - -
35563 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 136,43 2024 - - -
35563 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 130,41 2023 - - -
35563 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 123,11 2022 - - -
35564 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 65,33 2022 - - -
35565 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 87,47 2022 - - -
35567 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 76,62 2022 - - -
35567 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 94,16 2025 - - -
35567 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 81,16 2023 - - -
35567 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 84,91 2024 - - -
35568 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 87,00 2024 - - -
35568 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 78,51 2022 - - -
35568 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 83,16 2023 - - -
35568 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 96,47 2025 - - -
35569 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 97,68 2025 - - -
35569 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 88,09 2024 - - -
35569 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 84,20 2023 - - -
35569 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 79,49 2022 - - -
35570 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 78,80 2022 - - -
35570 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 96,84 2025 - - -
35570 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 83,47 2023 - - -
35570 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 87,33 2024 - - -
35575 CAJAZEIRAS *** 092 ********* 26 IPTU 87,33 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024