Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
29078 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 174,82 2024 - - -
29078 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 167,10 2023 - - -
29081 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 167,10 2023 - - -
29081 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 174,82 2024 - - -
29083 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 259,88 2024 - - -
29083 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 234,51 2022 - - -
29083 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 248,40 2023 - - -
29205 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 107,94 2023 - - -
29205 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 112,93 2024 - - -
29205 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 92,51 2021 - - -
29205 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 101,91 2022 - - -
29205 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 125,23 2025 - - -
3115 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 435,83 2024 - - -
3115 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 483,29 2025 - - -
37357 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 24,60 2024 - - -
37357 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 27,28 2025 - - -
37357 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 23,51 2023 - - -
37357 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU 22,19 2022 - - -
37357 DIEGO *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 20,14 2021 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 35,12 2025 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 200,00 2025 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 159,95 2025 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 78,98 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 88,12 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 54,27 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 60,31 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 42,66 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 54,47 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 74,31 2024 - - -
42641 DIEGO *** 000 ********* 00 ISS 5% 121,85 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024