Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14718 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 91,25 2023 - - -
14718 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 78,19 2021 - - -
14718 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 86,14 2022 - - -
14718 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 95,47 2024 - - -
6125 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 80,74 2024 - - -
6125 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 66,13 2021 - - -
6125 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 89,53 2025 - - -
6125 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 77,17 2023 - - -
6125 FELOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 72,85 2022 - - -
17395 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 62,84 2025 - - -
17395 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 56,67 2024 - - -
17395 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 54,17 2023 - - -
17802 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 99,89 2022 - - -
22985 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 59,96 2023 - - -
29071 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 119,94 2023 - - -
29071 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 113,23 2022 - - -
29071 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 102,78 2021 - - -
29071 FERNANDA *** 000 ********* 00 IPTU 125,48 2024 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 561,80 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 1.059,25 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 1.071,40 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 1.076,80 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 57,60 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 694,60 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 575,60 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 77,40 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 580,40 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 1.082,80 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 500,00 2021 - - -
29542 FERNANDA *** 093 ********* 36 ISS 5% 1.500,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024