Publicação | Tipo | Descrição |
05/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
05/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
14/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
14/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
22/05/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
22/05/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
05/06/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
05/06/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
30/06/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | NOVA ERA |
01/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
01/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | RENATO FILGUEIRA ALVES |
Responsável pela Informação | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANIO BEZERRA DE MENEZES |
Responsável pela Adjudicação | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
Responsável pela Homologação | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.278.968/0001-72 | VENCEDOR | 526.260,90 |
COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 17.440.286/0001-29 | INABILITADO | 0,00 |
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | 15.233.791/0001-77 | INABILITADO | 0,00 |
DEL ENGENHARIA - EIRELI - ME | 17.415.942/0001-33 | INABILITADO | 0,00 |
FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | 26.743.365/0001-08 | INABILITADO | 0,00 |
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 21.784.773/0001-86 | INABILITADO | 0,00 |
TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 10.453.927/0001-30 | INABILITADO | 0,00 |