Publicação | Tipo | Descrição |
15/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DENYZE GONSALO FURTADO |
Responsável pela Informação | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANIO BEZERRA DE MENEZES |
Responsável pela Ratificação | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALEXANDRINA PEREIRA | ***.933.274-** | VENCEDOR | 9.000,00 |