Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 16
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 29/04/2021 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA-REMOTA | 25/03/2021 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 28/01/2021 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/12/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA-REMOTA | 29/10/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 24/09/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/08/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA-REMOTA | 30/07/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-REMOTA | 16/07/2020 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - REMOTA | 01/04/2020 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.