| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 43436 | 2025 | 368,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,99 | 0-ATIVO | |
| 43434 | 2024 | 127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,10 | 0-ATIVO | |
| 42811 | 2024 | 847,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,53 | 0-ATIVO | |
| 37504 | 2021 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0-ATIVO | |
| 37365 | 2021 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0-ATIVO | |
| 28909 | 2021 | 100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,87 | 0-ATIVO | |
| 32283 | 2021 | 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,08 | 0-ATIVO | |
| 37612 | 2021 | 467,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,19 | 0-ATIVO | |
| 32337 | 2021 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0-ATIVO |
Valor original total ISS 3%: R$ 100,87
Valor original total da dívida: R$ 100,87
Dados atualizados em: 31/12/1969 21:00:00