Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
30555 FERREIRA *** 105 ********* 46 ISS 5% 63,00 2021 - - -
30555 FERREIRA *** 105 ********* 46 ISS 5% 20,00 2021 - - -
11753 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 1.688,33 2022 - - -
11753 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 2.074,81 2025 - - -
19661 FIACAO *** 701 ********* 00 Tx. pela Renovação e Licença 8.261,31 2025 - - -
32548 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 2.138,66 2025 - - -
32548 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 1.928,63 2024 - - -
38858 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38859 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38860 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38861 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38862 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38863 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38864 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38865 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38866 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38867 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38919 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38920 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38922 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38923 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38924 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38925 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38926 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38927 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38928 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38929 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38930 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38931 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38932 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024