Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 81947 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
38963 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38964 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38965 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38966 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38967 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38968 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38969 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38970 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38971 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38972 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38973 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38974 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38975 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38976 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38977 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38978 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38979 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
38980 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,48 2024 - - -
38981 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38982 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38983 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38984 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 121,82 2024 - - -
38985 FIACAO *** 701 ********* 00 IPTU 122,59 2024 - - -
13705 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU 239,79 2024 - - -
13705 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU 216,37 2022 - - -
13705 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU 229,20 2023 - - -
13705 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA C/ DESCONTO 196,44 2021 - - -
13705 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 265,90 2025 - - -
36318 FILIPE *** 000 ********* 00 IPTU - COTA ÚNICA SEM DESCONTO 149,89 2025 - - -
18804 FILOMENA *** 000 ********* 00 IPTU 84,79 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024