lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 961 registros
Dados atualizados em: 29/06/2026 - 10:27:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA 1.520,00 1.520,00 0,00
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO 61.202,00 50.758,00 0,00
GEOVANIA DANTAS GOMES 14.393,59 14.393,00 0,00
GERALDA DE SOUSA RODRIGUES 300,00 300,00 0,00
GERALDA TRAJANO INACIO 250,00 250,00 0,00
GERALDO COSMO DE BRITO 756,04 756,00 0,00
GERALDO MANGELO GOMES 5.500,00 5.500,00 0,00
GERALDO MARCELINO DA SILVA 760,00 760,00 0,00
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO 2.109,94 2.108,00 0,00
GERLANE DOS SANTOS SILVA BRAGA 1.520,00 1.520,00 0,00
GERMANA DE AQUINO DANTAS 38.308,00 19.943,00 0,00
GERUZA COSTA DE BRITO 300,00 300,00 0,00
GICELIO LIMEIRA TORRES 300,00 300,00 0,00
GIDEVAL NASCIMENTO DE LIRA 300,00 300,00 0,00
GIGI TECIDOS LTDA 238,66 238,00 0,00
GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM 2.800,00 2.800,00 0,00
GILBERTO LIRA BEZERRA 21.448,00 21.448,00 0,00
GILMARA RIBEIRO PORFIRIO 99.581,50 99.581,00 0,00
GILVAN DA SILVA PAULINO 1.520,00 1.520,00 0,00
GILVANIA DOS SANTOS LIRA 1.000,00 1.000,00 0,00
GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA 450,00 450,00 0,00
GIZELIA DE BARROS SOUSA 132.263,08 132.263,00 0,00
GLAUCIA DE ABREU PESSOA 18.900,00 18.900,00 0,00
GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES 1.000,00 1.000,00 0,00
GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 100.000,00 47.005,00 0,00
GOMES E COSTA LTDA 419.640,00 331.236,00 0,00
GREICI CRISTINA DE ABREU 6.000,00 0,00 0,00
GUALDIMAR BERNADINHO DE SOUZA 8.003,70 8.003,00 0,00
GUSTAVO PEDROSA LINS DIAS CARVALHO 1.520,00 1.520,00 0,00
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA 960,00 960,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024