lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 961 registros
Dados atualizados em: 29/06/2026 - 10:27:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGO MAIA ADVOCACIA 300,00 300,00 0,00
ROGERIO SILVA OLIVEIRA 1.520,00 1.520,00 0,00
ROMÁRIO DA SILVA CARVALHO 1.520,00 1.520,00 0,00
ROMÉRCIA BATISTA DOS SANTOS 1.520,00 1.520,00 0,00
ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA 460,00 460,00 0,00
ROMULO TONYATHY DA SILVA MANGUEIRA 300,00 300,00 0,00
RONAILDA CALIXTO DA SILVA 3.000,00 3.000,00 0,00
RONALDO FIRMINO DANTAS 98.927,01 98.927,00 0,00
RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA 1.000,00 1.000,00 0,00
RONILDO ROLIM DA SILVA 38.800,00 7.600,00 0,00
ROSANA DA SILVA SOUZA 300,00 300,00 0,00
ROSEANE SILVA SANTANA 1.520,00 1.520,00 0,00
ROSILANE FELIX ROLIM 1.520,00 1.520,00 0,00
ROSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA 22.553,89 22.553,00 0,00
RUBISMAR LIRA BEZERRA 760,00 760,00 0,00
S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME 47.228,90 47.228,00 0,00
S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS 5.400,00 5.400,00 0,00
SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU 300,00 300,00 0,00
SABRINA SANILY GUEDES LEITE 39.198,49 39.198,00 0,00
SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA 174,00 174,00 0,00
SALMA APARECIDA OLIVEIRA LINS 1.520,00 1.520,00 0,00
SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO 300,00 300,00 0,00
SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA 300,00 300,00 0,00
SANDRA MARIA DE LIMA 1.520,00 1.520,00 0,00
SANDRA MARIA ROLIM HONORIO 300,00 300,00 0,00
SANDRA SILVINA BRASILIANA 30.419,50 30.419,00 0,00
SCLAN MALHAS LTDA EPP 2.450,00 2.450,00 0,00
SEBRAE 8.540,00 8.540,00 0,00
SEC. MUN. DESENV. HUMANO - CASA DE ACOLHIMENTO - CONTRAT. 22.124,50 22.124,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 155.947,34 155.947,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024