Publicação | Tipo | Descrição |
24/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
24/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
04/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
04/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
17/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
27/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
27/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA |
Responsável pela Informação | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANIO BEZERRA DE MENEZES |
Responsável pela Adjudicação | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
Responsável pela Homologação | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 34746608000181 | VENCEDOR | 212.262,93 |
KAIROZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 21798708000100 | PERDEDOR | 233.186,23 |
MOTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 31381604000159 | PERDEDOR | 249.874,55 |
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20256412000102 | INABILITADO | 0,00 |
J FONTE RANGEL EIRELI | 26757272000124 | INABILITADO | 0,00 |