PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1085124-03
Data início: 09/10/2025
Data fim: 09/08/2026
secretaria: SEINFRA
tipo: PAVIMENTAÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: RUA JOAQUIM TÁVORA E RUA ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA, S/N - 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 09/10/2025 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB, | CONTRATADO (A) | 277.922,42 | 09/08/2026 |
| 09/10/2026 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB | CONTRATADO (A) | 277.523,18 | 09/08/2027 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| Duzentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Vinte e Dois reais e Quarenta e Dois centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 0 | 284,34 | 356,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | RUA LOURIVAL GOMES DE ALBUQUERQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.683,26 | 9,24 | |||
| 1.1.2 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 0 | 0,46 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | DER 03.999.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 190,68 | 239,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 0 | 43,20 | 54,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 80,27 | 100,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | (04.910.02) - (DER-PB) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | Composições Próprias | m | 0 | 28,60 | 35,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.683,26 | 9,24 | |||
| 1.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 693,60 | 870,75 | 12.599,75 | 4,53 |
| 1.3.5 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 73,03 | 91,68 | 4.771,03 | 1,72 |
| 1.3.6 | COM-33995998 | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações | Composições Próprias | UND | 6 | 434,75 | 545,79 | 3.274,74 | 1,18 |
| 1.3.7 | COM-47441496 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25*CM | Composições Próprias | M² | 0 | 74,80 | 93,90 | 5.037,74 | 1,81 |
| 1.3.8 | COM-08137829 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | m² | 0 | 0,56 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,28 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | COMP-72448809 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Composições Próprias | UND | 0 | 81,33 | 102,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 409,89 | 514,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 0 | 100,80 | 126,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 0 | 0,46 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | DER 03.999.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 190,68 | 239,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RUA ANTÔNIO IZIDRO PRIMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.102,67 | 9,39 | |||
| 2.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 0 | 43,20 | 54,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 80,27 | 100,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | (04.910.02) - (DER-PB) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | Composições Próprias | m | 0 | 28,60 | 35,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.102,67 | 9,39 | |||
| 2.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 693,60 | 870,75 | 12.843,56 | 4,62 |
| 2.3.5 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 73,03 | 91,68 | 4.848,04 | 1,74 |
| 2.3.6 | COM-33995998 | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações | Composições Próprias | UND | 6 | 434,75 | 545,79 | 3.274,74 | 1,18 |
| 2.3.7 | COM-47441496 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25*CM | Composições Próprias | M² | 0 | 74,80 | 93,90 | 5.136,33 | 1,85 |
| 2.3.8 | COM-08137829 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | m² | 0 | 0,56 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,28 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | COMP-72448809 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Composições Próprias | UND | 0 | 81,33 | 102,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 409,89 | 514,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 0 | 100,80 | 126,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 0 | 0,46 | 0,58 | 97,73 | 0,04 |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.505,28 | 0,54 | |||
| 3.1.2 | DER 03.999.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 190,68 | 239,38 | 1.407,55 | 0,51 |
| 3.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,11 | 0,14 | 192,33 | 0,07 |
| 3.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 192,33 | 0,07 | |||
| 3.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 0 | 43,20 | 54,23 | 17.966,40 | 6,46 |
| 3.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 80,27 | 100,77 | 100.553,34 | 36,18 |
| 3.3.3 | (04.910.02) - (DER-PB) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | Composições Próprias | m | 0 | 28,60 | 35,90 | 1.048,28 | 0,38 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 151.128,92 | 54,38 | |||
| 3 | RUA JOAQUIM TÁVORA | 0 | 0,00 | 0,00 | 154.677,48 | 55,65 | |||
| 3.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 693,60 | 870,75 | 14.088,74 | 5,07 |
| 3.3.5 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 73,03 | 91,68 | 5.744,67 | 2,07 |
| 3.3.6 | COM-33995998 | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações | Composições Próprias | UND | 10 | 434,75 | 545,79 | 5.457,90 | 1,96 |
| 3.3.7 | COM-47441496 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25*CM | Composições Próprias | M² | 0 | 74,80 | 93,90 | 5.571,09 | 2,00 |
| 3.3.8 | COM-08137829 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | m² | 0 | 0,56 | 0,70 | 698,50 | 0,25 |
| 3.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 0 | 1,28 | 1,61 | 533,39 | 0,19 |
| 3.4.2 | COMP-72448809 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Composições Próprias | UND | 2 | 81,33 | 102,10 | 204,20 | 0,07 |
| 3.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 409,89 | 514,58 | 607,20 | 0,22 |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.850,95 | 0,67 | |||
| 3.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 100,80 | 126,54 | 506,16 | 0,18 |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.843,09 | 1,02 | |||
| 4.1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 73 | 0,46 | 0,58 | 42,34 | 0,02 |
| 4.1.2 | DER 03.999.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Composições Próprias | M³ | 0 | 190,68 | 239,38 | 2.800,75 | 1,01 |
| 4.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 0,11 | 0,14 | 85,85 | 0,03 |
| 4.2 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 85,85 | 0,03 | |||
| 4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 146 | 43,20 | 54,23 | 7.917,58 | 2,85 |
| 4.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 438 | 80,27 | 100,77 | 44.137,26 | 15,88 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.977,45 | 24,10 | |||
| 4.3.3 | (04.910.02) - (DER-PB) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | Composições Próprias | m | 6 | 28,60 | 35,90 | 215,40 | 0,08 |
| 4.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 693,60 | 870,75 | 6.826,68 | 2,46 |
| 4.3.5 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 73,03 | 91,68 | 2.677,06 | 0,96 |
| 4.3.6 | COM-33995998 | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações | Composições Próprias | UND | 4 | 434,75 | 545,79 | 2.183,16 | 0,79 |
| 4.3.7 | COM-47441496 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25*CM | Composições Próprias | M² | 0 | 74,80 | 93,90 | 2.713,71 | 0,98 |
| 4.3.8 | COM-08137829 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Composições Próprias | m² | 438 | 0,56 | 0,70 | 306,60 | 0,11 |
| 4.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 146 | 1,28 | 1,61 | 235,06 | 0,08 |
| 4.4.2 | COMP-72448809 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Composições Próprias | UND | 2 | 81,33 | 102,10 | 204,20 | 0,07 |
| 4.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 0 | 409,89 | 514,58 | 607,20 | 0,22 |
| 4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.552,62 | 0,56 | |||
| 4.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 4 | 100,80 | 126,54 | 506,16 | 0,18 |
| 4 | RUA ANTÔNIO DUARTE DE OLIVEIRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 71.459,01 | 25,71 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 03/10/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 90148 | 2025 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 277.922,42 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 20/10/2025 - 11/03/2026 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1ª | 172.246,85 | 62,07% | PAGO |
DATA: 24/03/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 09/10/2025 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO