CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CALDEIRÃO DOS SOUSAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 184/2022.
Data início: 24/04/2026
Data fim: 02/02/2027
secretaria: SEMOSP
tipo: CONSTRUÇÃO
Local: ESTRADA SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUSAS, S/N - 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 24/04/2026 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CALDEIRÃO DOS SOUSAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB | CONTRATADO (A) | 79.051,33 | 27/02/2027 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÔES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | Serviços preliminares | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| 2.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIX | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | 0,00 | ||
| 2 | Passagem molhada - aítio caldeirão dos Sousaa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2 | 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | ||
| 2.3 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M* / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | ||
| 2.4 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 164,16 | 0,00 | ||
| 2.5 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 | ||
| 2.6 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | ||
| 2.7 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.11 | CPU-00333 | BALIZADOR DE TUBOS DE PVC 1000 MM, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLET LENTES INCLUSAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 03/02/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 00024 | 2026 | SUN LIGHT BRASIL LTDA. | 79.051,33 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 27/04/2026 | PB20260821276 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | JOSSY CESAR FONSECA | |
| 24/04/2026 | PB20260820689 | EXECUÇÃO DE OBRA |
DATA: 24/04/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO