CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE À PROPOSTA Nº 11902.8780001/13-010, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REQUALIFICA UBS, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
Data início: 15/05/2026
Data fim: 30/04/2027
secretaria: SSA
tipo: CONSTRUÇÃO
Local: RUA PROJETADA, S/N - 58.900-000 - Cajazeiras - PB
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 15/05/2026 | REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | CONTRATADO (A) | 775.071,28 | 30/04/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 2.531,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | 06.201.00 - | PLACA INDICATIVA DE OBRA | DER/PB | m2 | 8 | 316,40 | 2.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 26,50 | 3.324,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 0 | 0,00 | 25.294,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.2 | S00017 | Demolição de reboco | ORSE | m2 | 0 | 10,57 | 16.502,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 28,06 | 5.212,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 56,93 | 59,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 10,39 | 194,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | SINAPI | KG | 0 | 14,90 | 9.211,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 0 | 55,02 | 6.491,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ESTRUTURA METALICA | 0 | 0,00 | 15.702,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 0 | 56,16 | 19.298,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 104757 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 0 | 135,35 | 12.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 00039520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (E | SINAPI | M2 | 0 | 164,40 | 21.005,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | COBERTURA E FORRO | 0 | 0,00 | 111.290,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.4 | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 0 | 71,54 | 19.663,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 0 | 28,34 | 7.789,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 79,14 | 21.752,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 156,79 | 4.437,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 65,79 | 1.861,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 59,48 | 1.683,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 70,12 | 712,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 9,53 | 193,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.3 | 87904 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SINAPI | M2 | 0 | 10,22 | 207,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | PLATIBANDA | 0 | 0,00 | 1.113,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M2 | 0 | 803,92 | 30.420,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CO | SINAPI | M2 | 16 | 420,58 | 6.729,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | S11183 | Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça | ORSE | m2 | 0 | 513,26 | 4.311,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | S13049 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | ORSE | m2 | 0 | 686,01 | 38.903,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ESQUADRIAS | 0 | 0,00 | 137.055,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | C4851 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS C | SEINFRA | M | 0 | 219,81 | 7.596,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | S09072 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | ORSE | m2 | 0 | 1.023,64 | 25.877,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | 00004930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | SINAPI | M2 | 0 | 816,05 | 11.000,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | S14051 | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas | ORSE | m2 | 0 | 1.077,26 | 12.216,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | CABOS UNIPOLAR (COBRE) | 0 | 0,00 | 21.212,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0 | 5,52 | 13.382,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0 | 3,78 | 2.213,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0 | 8,59 | 1.602,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0 | 13,03 | 468,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5 | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | M | 0 | 21,61 | 2.393,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.6 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | SEINFRA | UN | 3 | 384,04 | 1.152,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 32 | 34,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E ELETRODUTOS | 0 | 0,00 | 12.814,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2 | C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 4 | 53,27 | 213,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4 | 51,69 | 206,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 62 | 35,62 | 2.208,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 54,43 | 381,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6 | S13682 | Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar | ORSE | un | 50 | 174,34 | 8.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 33 | 12,32 | 406,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 5 | 12,32 | 61,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | DISJUNTORES | 0 | 0,00 | 1.289,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.3.3 | I03702 | Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 1 | 140,61 | 140,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4 | I00828 | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 1 | 81,43 | 81,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | ORSE | un | 4 | 100,60 | 402,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.6 | 97711 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 197,06 | 197,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | 00012372 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D | SINAPI | UN | 1 | 897,23 | 897,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 | S12232 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 | 2.034,19 | 2.034,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | CP - ZN | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | PRÓPRIA | un | 1 | 2.735,27 | 2.735,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.4.4 | S11568 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | ORSE | un | 1 | 533,88 | 533,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.5 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | SINAPI | UN | 4 | 8,23 | 32,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.6 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 55,81 | 55,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.7 | S12945 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 3" | ORSE | m | 6 | 150,45 | 902,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ELÉTRICO | 0 | 0,00 | 42.508,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.1 | REVISÃO DE PONTOS HIDRAÚLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL | 0 | 0,00 | 1.614,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.1.1 | S01204 | Revisão de ponto de água tipo 1 | ORSE | un | 40 | 32,60 | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | S01680 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | ORSE | un | 7 | 44,38 | 310,66 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3 | - | INSTLAÇÕES | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 582,42 | 4.076,94 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 341,67 | 3.075,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 1.232,02 | 13.552,22 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | S12265 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 5 | 1.956,13 | 9.780,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | S12267 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | ORSE | un | 1 | 2.142,70 | 2.142,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | HIDRAULICO/ SANITÁRIO | 0 | 0,00 | 37.266,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.7 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 784,33 | 1.568,66 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 291,03 | 1.455,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | 99810 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 0 | 7,41 | 3.108,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | S03240 | Demolição de piso de alta resistência | ORSE | m2 | 0 | 23,96 | 5.025,61 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 115,65 | 24.257,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | SEMOSP-027 | REBOCO OU EMBOÇO COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, E = 20MM, COM TALISCAS. | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 53,74 | 98.958,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 0 | 84,09 | 5.926,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 0 | 90,27 | 14.463,96 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | CP-PPG | POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA EM PISO GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. | Composições Próprias | M2 | 0 | 11,22 | 3.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 168.709,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8.8 | 00034680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | SINAPI | M | 0 | 47,11 | 13.051,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 4,67 | 7.682,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 19,62 | 16.602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 15,17 | 24.955,41 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 0 | 16,05 | 11.886,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 25,07 | 5.603,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PINTURA | 0 | 0,00 | 66.730,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.1 | SEMOSP-039 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E = 9 CM, COM ALVENARIA DE PEDRA 0,35 X 0,60 M, PILARES ( 9 X 20 CM) A CADA 3,0 M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR ( 9 X 15 CM) EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO COM VEDACIT, SELADOR, EMAS | SEMOSP-CZ | M2 | 0 | 490,42 | 111.212,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MURO | 0 | 0,00 | 111.212,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11.1 | S12135 | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | ORSE | m2 | 0 | 36,16 | 894,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | S12857 | Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023 | ORSE | un | 2 | 556,03 | 1.112,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 90,53 | 16.765,25 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 110,06 | 21.864,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 165,03 | 1.478,67 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 60 | 108,57 | 6.514,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 0 | 50,27 | 902,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PAISAGISMO/ URBANISMO | 0 | 0,00 | 49.531,65 | 0,00 | 0,00 | |||
