| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 2,88% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 201 | 96,63% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 207 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 102 |
| FEMININO | 79 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
Totalizaram 216 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 102 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 79 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
Totalizaram 216 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VITORIA HOLANDA LIMA
(83) 99185-3021
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Av. Joca Claudino, s/n, Trancredo Neves - Cajazeiras- PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 10/12/2025 17:45