Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 2,91% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 165 | 95,93% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 1,16% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 21,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 11,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 19,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 4,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,55% |
ALINE CAMPOS DE QUEIROZ
(83)
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Rua José Lira de Meneses Nº 25 1º andar Jardim Oasis - Cajazeiras-PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 08/11/2024 16:50