| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 1,96% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 199 | 97,55% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 203 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 98 |
| FEMININO | 78 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
Totalizaram 211 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 98 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 78 |
| NÃO INFORMADO | 35 |
Totalizaram 211 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VITORIA HOLANDA LIMA
(83) 99185-3021
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Av. Joca Claudino, s/n, Trancredo Neves - Cajazeiras- PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 22/10/2025 09:23