| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 2 | 0,88% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 3,96% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 215 | 94,71% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 226 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 108 |
| FEMININO | 87 |
| NÃO INFORMADO | 36 |
Totalizaram 231 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 108 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 87 |
| NÃO INFORMADO | 36 |
Totalizaram 231 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VITORIA HOLANDA LIMA
(83) 99185-3021
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Av. Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves - Cajazeiras- PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 12/08/2026 08:44