Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 3,47% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 166 | 95,95% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 0,58% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 21,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 11,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 19,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 4,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,55% |
ALINE CAMPOS DE QUEIROZ
(83)
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Rua José Lira de Meneses Nº 25 1º andar Jardim Oasis - Cajazeiras-PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 19/12/2024 17:04