Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 1,66% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 178 | 98,34% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 21,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 11,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 4,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
ALINE CAMPOS DE QUEIROZ
(83)
Email: ouvidoria.cajazeiraspb@gmail.com
Rua José Lira de Meneses Nº 25 1º andar Jardim Oasis - Cajazeiras-PB
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 31/03/2025 17:16